Benvenuto nel nostro negozio!
Non ci sono articoli nel tuo carrello
Close
Filters
Cerca

CORPETTO RACESAFE PROVENT 3.0

Produttore:: RACESAFE
Cod: RS62591
Racesafe , il PROVENT 3.0, lancia una nuova generazione di protezione leggero, flessibile e traspirante . Per i riders di ogni livello. Massima protezione. COLORE NERO
€ 409,00
+ -
 rassicurazione della massima protezione europeo e BETA Livello 3 . Certificato secondo BS EN13158 : 2009 ( Livello 3) .
Size Chest Over Shoulder Short Regular Long Extra Long
Child S 58-64 57-65 32,5 35 37,5 -
Child M 64-70 66-74 38 40,5 43 -
Child L 70-76 75-83 42 44,5 47 -
Child XL 76-83 84-93 47,5 50 52,5 55
Child XL Tall 76-83 84-93 47,5 50 52,5 55
Adult XS 80-88 84-93 47,5 50 52,5 55
Adult XS Tall 80-88 94-104 51,5 54 56.5 59
Adult S 86-94 84-93 47,5 50 52,5 55
Adult S Tall 86-94 94-104 51,5 54 56,5 59
Adult M 92-100 84-93 48,5 51 53,5 56
Adult M Tall 92-100 94-104 52,5 55 57,5 60
Adult L 100-110 94-104 53,5 56 58,5 61
Adult L Ladies 100-110 84-93 47,5 50 52,5 55
Adult XL 110-120 94-104 54,5 57 59,5 62
Adult XL Ladies 110-120 84-93 48,5 51 53,5 56
 
 rassicurazione della massima protezione europeo e BETA Livello 3 . Certificato secondo BS EN13158 : 2009 ( Livello 3) .
Size Chest Over Shoulder Short Regular Long Extra Long
Child S 58-64 57-65 32,5 35 37,5 -
Child M 64-70 66-74 38 40,5 43 -
Child L 70-76 75-83 42 44,5 47 -
Child XL 76-83 84-93 47,5 50 52,5 55
Child XL Tall 76-83 84-93 47,5 50 52,5 55
Adult XS 80-88 84-93 47,5 50 52,5 55
Adult XS Tall 80-88 94-104 51,5 54 56.5 59
Adult S 86-94 84-93 47,5 50 52,5 55
Adult S Tall 86-94 94-104 51,5 54 56,5 59
Adult M 92-100 84-93 48,5 51 53,5 56
Adult M Tall 92-100 94-104 52,5 55 57,5 60
Adult L 100-110 94-104 53,5 56 58,5 61
Adult L Ladies 100-110 84-93 47,5 50 52,5 55
Adult XL 110-120 94-104 54,5 57 59,5 62
Adult XL Ladies 110-120 84-93 48,5 51 53,5 56
 
Scrivi una recensione
  • Solo gli utenti registrati possono scrivere recensioni
  • Pessimo
  • Eccellente
Tag del prodotto